建築家の注文住宅事例

都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/8900万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/9200万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都世田谷区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/8900万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都中野区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/3000万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4400万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都中野区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/2200万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都杉並区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/2800万円 |
建築家・片瀬進(株式会社マックスネット・コンサルタント)
東京都新宿区高田馬場1-9-22YAビル1F

施主支給によるコストダウンで、高収益化が確率した。 各種差別化手法により、5月完成ではあるが、2週間で満室となった。 続きを読む

都道府県/ロケーション | 東京都新宿区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/2100万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/8700万円 |

都道府県/ロケーション | 東京都/都市部 |
---|---|
工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4500万円 |
[先週アクセス数が多かった設計事務所 更新日:2025年03月09日]
- ag福永建築事務所
- 福岡県北九州市八幡西区引野3-12-122F
- 新築、リフォームなど住まい全般のことから大規模修繕までご相談ください。
- アトリエスクエア1級建築士事務所
- 福岡県福岡市中央区平尾3-22-3平丘ビル3階
- 建築家との家づくりは土地の状況や予算、要望などを踏まえた上で、どのようにすれば施主に取って居心地の良い家になるかを...
- 大石和彦建築アトリエ
- 福岡県福岡市早良区西新7-2-7
- 自然とは、具象的なものでありながら、波、雨、霞、雲、夕焼け等の自然現象においては永遠性を持った抽象的なものを感じま...
建築家・片瀬進(株式会社マックスネット・コンサルタント)
東京都新宿区高田馬場1-9-22YAビル1F
避難通路が生活に潤いを出している。 続きを読む